品牌: 廣州廣一泵業有限公司 | 揚程: 66米 |
起訂: 1 臺 | 供貨總量: 99999 臺 |
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨 | 所在地: 廣東 廣州市 |
有效期至: 長期有效 | 品牌:廣州廣一泵業有限公司 |
典型用途 |
||
· 一般工業 | ||
· 排水 | ||
· 供水 | ||
· 消防 |
||
水泵特點 |
||
· 結構簡單,性能可靠,使用維修方便 | ||
· 體積小,重量輕 | ||
· 抗汽蝕性能好 | ||
· 電耗低 | ||
· 根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計,其技術標準均向國際標準靠攏,達到國際先進水平。是全國推廣節能泵類產品 |
||
結構說明 |
||
· 通用性廣,全系列共140種規格,但只用四種軸;同一規格的軸、軸承、軸封、葉輪緊固件等均能互換;全系列泵的懸架也只有四種 | ||
· 后開式,拆開泵蓋和葉輪時無需拆卸吸水和排出管路 | ||
· 懸架內裝有兩個球軸承,用機械油或潤滑脂潤滑 | ||
· 泵通過彈性聯軸器由電動機直接驅動 | ||
· 渦室、腳、進水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體 | ||
· 軟填料或機械密封結構 |
||
|
||
|
||
---|---|---|
性能參數 |
||
· 口徑:32~200mm | ||
· 流量:3.5~460m3/h | ||
· 揚程:2~133m | ||
· 轉速:1450/2900r/min;比較高轉速為3500r/min,用于60周波電源時,葉輪直徑有所減少 | ||
· 溫度:≤80℃ | ||
· 電壓:380 V | ||
· 工作壓力:允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的比較高使用壓力1.6MPa |
網友評價 共0條 [查看全部]